備案(an)号:冀(ji)ICP備18007958号(hao)-2
Copyright © 2019 - 2020 月迪通信设备有限责任公司 All Right Reserved.

YJD-HG型星(xing)型卸(xie)料器(qi)是由(you)帶有(you)數個(ge)葉片(pian)的轉(zhuan)子在(zai)圓筒(tong)形🌈機(ji)殼内(nei)旋轉(zhuan),從上(shang)部料(liao)鬥落(luo)入的(de)物料(liao),充塞(sai)在葉(ye)片間(jian)😄的空(kong)🌍格内(nei),随葉(ye)片的(de)旋轉(zhuan)而卸(xie)出。
YJD-HG型(xing)星型(xing)卸料(liao)器耐(nai)溫型(xing)它所(suo)輸送(song)物料(liao)的溫(wen)度可(ke)達280°C兩(liang)✊端軸(zhou)承㊙️與(yu)葉輪(lun)有隔(ge)離,能(neng)防止(zhi)粉料(liao)與軸(zhou)承接(jie)觸✍️。型(xing)卸料(liao)器輸(shu)送物(wu)料的(de)溫度(du)可達(da)500°C,采用(yong)鍊輪(lun)連接(jie),減速(su)機和(he)卸料(liao)器殼(ke)體有(you)的距(ju)離。
YJD-HG型(xing)星型(xing)卸料(liao)器适(shi)用于(yu)粉塵(chen),小顆(ke)粒物(wu)料,深(shen)受環(huan)保、冶(ye)✉️金😄、化(hua)工🏃♂️、糧(liang)食、水(shui)泥、築(zhu)路、幹(gan)燥設(she)備等(deng)工業(ye)行業(ye)的工(gong)程項(xiang)目擇(ze)用。
YJD-HG型(xing)星型(xing)卸料(liao)器性(xing)能優(you)勢及(ji)特點(dian):
1、加工(gong),具有(you)鎖氣(qi)功能(neng),可用(yong)于粉(fen)碎、分(fen)級系(xi)統的(de)粉料(liao)定♉量(liang)供料(liao)器,又(you)可作(zuo)為分(fen)離、收(shou)塵等(deng)系統(tong)的卸(xie)料器(qi),或用(yong)于壓(ya)送式(shi)、吸送(song)式氣(qi)力輸(shu)送系(xi)統。
3、可采(cai)用鑄(zhu)鐵、鑄(zhu)鋼、不(bu)鏽鋼(gang)、钛鋼(gang)等多(duo)種材(cai)質,法(fa)蘭口(kou)可為(wei)方形(xing)或圓(yuan)形等(deng)多種(zhong)結構(gou)形式(shi),滿足(zu)用戶(hu)不同(tong)需求(qiu)。
YJD-HG型星(xing)型卸(xie)料器(qi)主要(yao)技術(shu)參數(shu):
| 型号(hao) | 每轉(zhuan)體積(ji) | 減速(su)電機(ji)型号(hao) | 轉速(su) | 工作(zuo)溫度(du) | 重量(liang) | 安裝(zhuang)聯接(jie)尺寸(cun) | |||||||||||||
| KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | L1 | N | D | D1 | P | N-Φ | ||
| 2型 | 2立(li)升/轉(zhuan) | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 95 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 510 | 500 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ11 |
| 4型 | 4立(li)升/轉(zhuan) | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 110 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 535 | 545 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
| 6型 | 6立(li)升/轉(zhuan) | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 120 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 555 | 565 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
| 8型 | 8立(li)升/轉(zhuan) | XWD2-59-0.75 | 24 | ≤300 | 150 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 320 | 270 | 220 | 320 | 655 | 585 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
| 10型 | 10立(li)升/轉(zhuan) | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 170 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 340 | 290 | 240 | 340 | 675 | 626 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 |
| 12型 | 12立(li)升/轉(zhuan) | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 180 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 695 | 645 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 |
| 14型 | 14立(li)升/轉(zhuan) | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 190 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 715 | 665 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 |
| 16型 | 16立(li)升/轉(zhuan) | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 210 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 735 | 685 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 |
| 18型 | 18立(li)升/轉(zhuan) | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 245 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 755 | 705 | 55 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 |
| 20型 | 20立(li)升/轉(zhuan) | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 260 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 775 | 725 | 55 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 |
| 26型 | 26立(li)升/轉(zhuan) | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 370 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 890 | 830 | 60 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 |
| 30型 | 30立(li)升/轉(zhuan) | XWD3-59-2.2 | 24 | ≤300 | 385 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 930 | 850 | 60 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 |
| 40型 | 40立(li)升/轉(zhuan) | XWD4-59-/3 | 24 | ≤300 | 585 | Φ610 | Φ560 | Φ480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 980 | 1005 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
| 60型 | 60立(li)升/轉(zhuan) | XWD4-59-3 | 24 | ≤300 | 620 | Φ660 | Φ610 | Φ500 | 660 | 610 | 500 | 680 | 1020 | 1040 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
| 80型 | 80立(li)升/轉(zhuan) | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 710 | Φ670 | Φ620 | Φ540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1130 | 1065 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
| 100型 | 100立(li)升/轉(zhuan) | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 920 | Φ740 | Φ680 | Φ600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1200 | 1145 | 91 | Φ65 | 69 | 18 | 16-Φ18 |
| 250型 | 250立(li)升/轉(zhuan) | XWD6-59-5.5 | 24 | ≤300 | 1150 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 1350 | 1405 | 91 | Φ65 | 69 | 18 | 22-Φ20 | |||
新聞(wen)動态(tai)
News

備案(an)号:冀(ji)ICP備18007958号(hao)-2
Copyright © 2019 - 2020 月迪通信设备有限责任公司 All Right Reserved.
